期权生意规则
上期所期权品种生意规则简表 | ||||||||
品种 | 自然橡胶期权 | 丁二烯橡胶期权 | 铝期权 | 锌期权 | 铜期权 | 螺纹钢期权 | 白银期权 | 黄金期权 |
合约标的物 | 自然橡胶期货合约 | 丁二烯橡胶期货合约 | 铝期货合约 | 锌期货合约 | 铜期货合约 | 螺纹钢期货合约 | 白银期货合约 | 黄金期货合约 |
生意代码 | 看涨期权:ru-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权:br-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权:al-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权:zn-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权:cu-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权:rb-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权:ag-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权:au-合约月份-C-行权价钱 |
看跌期权:ru-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权:br-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权:al-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权:zn-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权:cu-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权:rb-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权:ag-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权:au-合约月份-P-行权价钱 | |
合约单位(吨/手) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15千克/手 | 1000克/手 |
最小变换价位(元/吨) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5元/千克 | 0.02元/克 |
合约月份 | 最近两个一连月份合约,厥后月份在标的期货合约结算后持仓量抵达一定命值之后的第二个生意日挂牌。详细数值生意所另行宣布(备注1)(备注2) | |||||||
生意时间 | 与标的期货合约一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下昼13:30~15:00,以及生意所划定的其他时间) | |||||||
涨跌停板幅度 | ±6%(与自然橡胶期货合约涨跌停板幅度相同) | ±10%(与丁二烯橡胶期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与铝期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与锌期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与铜期货合约涨跌停板幅度相同) | ±5%(与螺纹钢期货合约涨跌停板幅度相同) | ±8%(与白银期货合约涨跌停板幅度相同) | ±8%(与黄金期货合约涨跌停板幅度相同) |
涨停板 | 期权合约上一生意日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | |||||||
跌停板 | Max(期权合约上一生意日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度,期权合约最小变换价位) | |||||||
包管金 | 公司包管金+2% | |||||||
限仓(手) | 标的期货合约挂牌至交割月前第仲春 500 | 标的期货合约挂牌至交割月前第仲春 1000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第仲春 10000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第仲春 6000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第仲春 的最后一个生意日 8000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第仲春 90000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第仲春 9000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第仲春 的最后一个生意日 9000 |
标的期货合约交割月前第一月 150 | 标的期货合约交割月前第一月 300 | 标的期货合约交割月前第一月 3000 | 标的期货合约交割月前第一月 2400 | 标的期货合约交割月前第一月 3000 | 标的期货合约交割月前第一月 4500 | 标的期货合约交割月前第一月 2700 | 标的期货合约交割月前第一月 2700 | |
生意指令 | 限价指令/FOK/FAK | |||||||
套利指令代码 | - | |||||||
单笔最大下单(手) | 100 | |||||||
市价单最大下单(手) | 0 | |||||||
最后生意日(到期日) | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个生意日,生意所可以凭证国家法定节沐日等调解最后生意日 | |||||||
行权价钱 | 行权价钱笼罩自然橡胶期货合约上一生意日结算价上下浮动,1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价钱规模。 | |||||||
行权价钱间距 | 行权价钱≤10000元/吨,行权价钱间距为100元/吨;10000元/吨<行权价钱≤25000元/吨,行权价钱间距为250元/吨;行权价钱>25000,行权价钱间距为500元/吨。 | 行权价钱≤10000元/吨,行权价钱间距为100元/吨;10000元/吨<行权价钱≤25000元/吨,行权价钱间距为200元/吨;行权价钱>25000元/吨,行权价钱间距为500元/吨 | 行权价钱≤10000元/吨,行权价钱间距为50元/吨;10000元/吨<行权价钱≤20000元/吨,行权价钱间距为100元/吨;行权价钱>20000元/吨,行权价钱间距为200元/吨 | 行权价钱≤10000元/吨,行权价钱间距为100元/吨;10000元/吨<行权价钱≤25000元/吨,行权价钱间距为200元/吨;行权价钱>25000元/吨,行权价钱间距为500元/吨 | 行权价钱≤40000元/吨,行权价钱间距为500元/吨;40000元/吨<行权价钱≤80000元/吨,行权价钱间距为1000元/吨;行权价钱>80000,行权价钱间距为2000元/吨。 | 行权价钱≤2500元/吨,行权价钱间距为20元/吨;2500元/吨<行权价钱≤5000元/吨,行权价钱间距为50元/吨;行权价钱>5000元/吨,行权价钱间距为100元/吨 | 行权价钱≤2500元/千克,行权价钱间距为20元/千克;2500元/千克<行权价钱≤5000元/千克,行权价钱间距为50元/千克;行权价钱>5000元/千克,行权价钱间距为100元/千克 | 行权价钱≤200元/克,行权价钱间距为2元/克;200元/克<行权价钱≤400元/克,行权价钱间距为4元/克;行权价钱>400元/克,行权价钱间距为8元/克 |
行权方法 | 美式。买方可在到期日前任一生意日的生意时间提交行权申请;买方可在到期日15:15之条件交行权申请、放弃申请 | |||||||
行权指令提交时间 | ||||||||
义务仓履约配对原则 | 随机匀称抽取原则 | |||||||
行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | |||||||
包管金盘算公式 | MAX【期权合约结算价×标的期货合约生意单位+标的期货合约生意包管金-(1/2)×期权虚值额,期权合约结算价×标的期货合约生意单位+(1/2)×标的期货合约生意包管金】 | |||||||
以上信息仅供参考,若有转变,以生意所或公司通知为准,并差池此表单独出具变换通告。【2024年4月】 | ||||||||
备注: 1.铝期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量为15000手(单边)。锌期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手(单边)。螺纹钢期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为100000手(单边)。白银期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为20000手(单边)。 丁二烯橡胶期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为10000手(单边)。 |
||||||||
2.《上海期货生意所阴极铜期货期权合约》《上海期货生意所自然橡胶期货期权合约》《上海期货生意所黄金期货期权合约》中关于合约月份的修订(修订后划定:上市合约月份为最近两个一连月份合约,厥后月份在标的期货合约结算后持仓量抵达一定命值之后的第二个生意日挂牌。详细数值生意所另行宣布),自2020年11月17日(周二)新挂牌期货合约CU2111、RU2111、AU2112对应的期权合约最先实验,其中,合约月份大于即是CU2111、RU2111、AU2112的期货合约对应的期权合约适用修订后的划定,合约月份小于CU2111、RU2111、AU2112的期货合约对应的期权合约适用修订前的划定。 | ||||||||
请在电脑上审查